Přechod na kurty žákovská družstva - od pondělí 20.5.

Od pondělka 20.5. začínají všechna žákovská družstva trénovat na venkovních kurtech v areálu SK Prosek Praha (Lovosická 559). Současně dochází ke změně tréninkových skupin tak, jak předpokládáme, že budou fungovat v příštím školním roce. Nicméně finální rozdělení do tréninkových skupin pro sezónu 2024/2025 bude stanoveno na začátku září po letním soustředění.

Pokud má někdo problém se změnou tréninkových dnů vzhledem k jiným aktivitám, je možné se individuelně domluvit (emailem na skprosek@gmail.com případně telefonicky na 602 937 919 O. Pastrňák) na úpravě.

Přípravka:

Tréninky:
Út: 16:30 – 18:00 hod.
ST: 16:30 – 18:00 hod.

Všichni členové přípravky, kteří nebyli přeřazeni do mladších žáků.
——————————————————————

Mladší žáci:

Tréninky:
ÚT: 16:30 – 18:00
ST: 16:30 – 18:00
ČT: 16:30 – 18:00

Seznam mladších žáků:

  1. Kos Jindřich | 2013
  2. Dominik Michálek | 2015
  3. Vojtěch Krejčí | 2011
  4. Tobiáš Váša | 2011
  5. Václav Holub | 2011
  6. Procházka Jan | 2011
  7. Holý Jaroslav | 2015
  8. Nový Matyáš | 2013
  9. Adam Chleboun | 2014
  10. Král Filip | 2014
  11. Štěpán Krejčí | 2014
  12. Matěj Lukáš | 2114
  13. Roman Laugier | 2013
  14. Daniel Lar | 2013
  15. Danylyuk Daniel | 2013
  16. Slaný Patrik | 2013
  17. Tuška Pavel | 2012

—————————————————————

Žáci B:

Tréninky:
PO: 16:30 – 18:00
ÚT: 16:30 – 18:00
ČT: 16:30 – 18:00

Seznam Žáků B:

  1. Oskar Vokáč | 2012 – S
  2. Šimon Závodský | 2011 – N, S
  3. Tuček Kryštof | 2012 – B, U
  4. Holý Stanislav | 2012 – B, S
  5. Tomáš Křivský | 2011 – S
  6. Váňa Karel | 2012 – S
  7. Kubík Adam | 2011 – U
  8. Procházka Marek | 2011 – B
  9. Běhůnek Max | 2011 – L.S
  10. Šandera Daniel | 2011 – L,S
  11. Mandys Matyáš | 2011 – S
  12. Oliver Laskowski | 2011 – ?
  13. Černý Daniel | 2012 – ?
  14. Piskač Adam | 2012 – N, S
  15. Nerad Petr | 2011 – S
  16. Eryk Puchala | 2012 – B
  17. Urban Johan | 2012 – N, L
  18. Adam Špiller | 2011 – B
  19. Jakub Vlček | 2011 – S
  20. Adam Bárta | 2011 – S
  21. Novák Adam | 2013 – N
  22. Vopálenský Albert | 2011 – B, U
  23. Budař Matyáš | 2012 – S

—————————————————————

Žáci A:

Tréninky:
PO: 18:00 – 19:45
ÚT: 18:00 – 19:45
ČT: 18:00 – 19:45

Seznam žáků A:

  1. Hugo Struček | 2011 – S
  2. Gary Krpálek | 2011 – S, U
  3. Sýkora Filip | 2010 – L, N
  4. Bican Vít | 2010 – L, N
  5. Adam Lokvenc | 2010 – B, U
  6. Ledinský Jakub | 2010 – B, U
  7. Vajsejtl Adam | 2011 – S, N, L
  8. Hanák Jan | 2010 – N
  9. Hoznedr Eliáš | 2010 – B
  10. Dobeš Jan | 2010 – S, L, N
  11. Zatyko Ivan | 2012 – N
  12. Ondřej Chleboun | 2011 – S, N
  13. Škach David | 2011 – N, S
  14. Prokop Otipka | 2010 – S
  15. Nečesaný Vojtěch | 2010 – N, S
  16. Rasocha Tomáš | 2011 – B, U,
  17. Navarra Tomáš | 2011 – L
  18. Zelinka Jonáš | 2010 – B
  19. Pidrman David | 2010 – B
  20. Semen Serzhantov | 2011 – B, U
  21. Ondřej Dlouhý | 2011 – S
  22. Blažek Teodor | 2011 – B

Autor: , Článek se týká těchto družstev: priprvka,ml-zaci,st-zaci


Vložte komentář či dotaz

Vložte komentář. Pole označená * jsou povinná. Před odesláním komentáře si musíte prohlédnout jeho náhled.